フィールサイクルの最新版強度一覧(2020年3月Ver.)
フィールサイクル全レッスンの強度一覧をまとめました。2020年3月最新Ver.です!
(5chを参考にさせていただきました)。
フィールサイクルにはたくさんのレッスンがあり、例えば同じBB2というレベルの中であっても曲のジャンル[Hit〇○やHH(ヒップホップ)、Hous(ハウス)、Rock(ロック)等]によってレッスンのきつさやハードルの高さが異なります。
また、レッスンは150を超える数が用意されており、全ての店舗で全レッスンが受けられるわけでもないので、数回受けただけではフィールサイクルレッスン全体の強度がどの程度なのか分からないと思います。
人によって強度の感じ方に違いはあるかと思いますが、レッスンを初めて受ける時や自分の体力レベルがどのくらいなのか確認したい時等、この強度一覧を参考にしてください。
随時更新していきます。
・※がついているレッスンは期間限定のレッスン。
・()のレッスンは提供が終了となったレッスン。
①【最高強度】強度:超超超高レベル
フィールサイクルの最高強度ランクである「BB3」の中でも雄一レゲエのプログラムが飛び抜けてキツイようです。
プログラム名 | 受講可能インストラクター | 受講可能スタジオ |
BB3 Regg1 | Asami N.Yumi | JYO(自由が丘)・IKB(池袋)・KOK(上大岡) |
②強度:超超高レベル
他全てがBB3の中1つだけBSBi-Hous1が入っています。
プログラム名 | 受講可能インストラクター | 受講可能スタジオ |
BB3 Hit5 | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB3 HH1 | KyokoY.Nozomi Karin S.Kaori Tatsu Ryoya Hiroto | SJK(新宿)・UEN(上野)・RPG(六本木)・FTJ(福岡天神)・FNB(船橋)・HKT(博多)・UMDE(東梅田)・TCK(立川)・KHM(海浜幕張)TKM(高松)・SSB(心斎橋) |
BB3 Hous1 | Elly Hiroto Daichi Genki | KCJ(吉祥寺)・RPG(六本木)・UMDW(西梅田)・SMY(三宮)GNZ(銀座) |
BB3 Hous3 | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB3 Rock1 | IZU Junko | GNZ(銀座)・JYO(自由が丘) |
BB3 Rock2 | Kototaka kyohei Kakeshi Mai Haruhi | MCD(町田)・新宿(SJK)・RPG(六本木)・TMC(多摩センター)・AKS(赤坂)・TCK(立川)・SBY(渋谷)・IKB(池袋) |
BB3 Soul1 | Shunsuke Mario Mai | GNZ(銀座)・UEN(上野)・JYO(自由が丘) |
BSBi Hous1 | Tatsu Haruhi Kaori Momoko Genki Takeshi Kototaka Kaori N.Mai Megumi Haruna Kyoko Haruhi | 赤坂(AKS)・銀座(GNZ)・新宿(SJK)・横浜(YKH)・汐留(SDM)・JYO(自由が丘)・RPG(六本木)・UMDE(東梅田)・FTJ(福岡天神)・IKB(池袋)・KHM(海浜幕張)・SSB(心斎橋)FNB(船橋)・KCJ(吉祥寺)・SPR(札幌) |
BB3 Hit1 | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB3 Hit3 | 2020年3月は無し(過去提供インストラクター:Fumi) | 2020年3月は無し |
BB3 Hit4 | 2020年3月は無し(過去提供インストラクター:Yae) | 2020年3月は無し |
③強度:超高レベル
BB2が多い中、BB3のなかで唯一「BB3 Hous2」がこの超高強度ランクに入っています(提供終了したレッスンを除く)。BB3に挑戦してみたいけど「強度高すぎてついて行けるのか、漕ぎきれるか心配」という方はBB3 Hous2に挑戦してみては?
プログラム名 | 受講可能インストラクター | 受講可能スタジオ |
BB2 2016※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 2017※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 2018※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 ARGD※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 BM1※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 EDM※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 Hous3 | Takumi I.Megumi Takahiro Tomoya S.Ryosuke S.yuri Yoshino Emo Yusuke Taiki S.Ayaka Yoshifumi Ryota M.Yui Hiroaki Yuuma M.Sumire Y.Arisa T.Misaki Yuka O.Ryota Hikaru Yoshihiro N.Kaori | NMG(中目黒)・GNZ(銀座)・JYO(自由が丘)・KWS(川崎)・KOK(上大岡)・HSM(広島)・SSB(心斎橋)・SJK(新宿)・UMDC(梅田茶屋町)・KCJ(吉祥寺)・AKS(赤坂)・SND(仙台)・RPG(六本木)・FTJ(福岡天神)・FNB(船橋)・NGY(名古屋)・SBY(渋谷)・YKH(横浜)KBS(京橋)・GNZ5th(銀座5th)・TMC(多摩センター) |
BB2 Rock2 | You Ikumi.S Shoka Kototaka Ryosuke Yukiy Megumi M.Rio Yoshifumi Hikaru Kita.Yuki K.Hikaru Leo Takeshi Yukiya Kaede Ryota Shogo N.Manami Nana K.Hikaru Miran | GNZ(銀座)・UEN(上野)・JYO(自由が丘)・NMG(中目黒)・UMDE(東梅田)・SBY(渋谷)・IKB(池袋)・SDM(汐留)・RPG(六本木)・GIF(岐阜)・YSC(横須賀中央)・SSB(心斎橋)・OMS(表参道・YKH(横浜)・HSM(広島)・AKS(赤坂)・KOK(上大岡)・KSG(越谷)・MCD(町田) |
BB3 Hous2 | Ikumi.S | UEN(上野) |
BSB Hit5 | M.Rio S.Yuy K.Daiki M.Yoshi M.Mai Yukihiro Koki Maasa Shunsuke Maiki Yuuma Reiko Koichiro Kyohei Yves Yuuma | SDM(汐留)・TCK(立川)・UMDC(梅田茶屋町)・KBS(京橋)・KWS(川崎)・JYO(自由が丘)・GTD(五反田)・GNZ(銀座)・TKM(高松)・RPG(六本木)・UMDE(東梅田)・OMY(大宮)・OMS(表参道)・SBY(渋谷) |
BSB Hit6 | Mao I.Manami S.Risa Masaki Shunya S.Kaori Rieko Ai.M Takato Sayaka Misa Kenta Rui U.Yuto Megumi Ibuki S.Risa Sachi AkitoSHoka | SND(仙台)・UMDW(西梅田)・OMS(表参道)・KWS(川崎)・FTJ(福岡天神)・RPG(六本木)・NGY(名古屋)・汐留(SDM)・SPR(札幌)・TMC(多摩センター)・KHM(海浜幕張)・YKH(横浜)・UMDC(梅田茶屋町)・IKB(池袋)・KCJ(吉祥寺)・UMDE(東梅田)・GIF(岐阜)・JYO(自由が丘) |
BSL Hit6 | Tsugumi Genki Shioi Kenta Kototaka T.Hiro Takayuki Emo Rika Megu Takashi | UEN(上野)・GNZ(銀座)・YKH(横浜)・RPG(六本木)・NMG(中目黒)・TKM(高松)・GIF(岐阜)・HSM(広島)・YKH(横浜)・GNZ5th(銀座5th)・JYO(自由が丘)・FNB(船橋)・GNZ(銀座) |
SKRILLEX | Yusuke Haruhi Mizuki Chisato Daichi Megu Kyohei Mei K.Daiki Y.Nozomi Mizuki Rio Takayuki Erina Asami N.Yumi Sayo Noritomo Rui Karin IZU | SSB(心斎橋)・SMY(三宮)・RPG(六本木)・MCD(町田)・SBY(渋谷)・TCK(立川)・OMS(表参道)・UMDC(梅田茶屋町)・TKM(高松)・SBY(渋谷)・SPR(渋谷)・GIF(岐阜)・MCD(町田)・HSM(広島)・UMDW(西梅田)・KCJ(吉祥寺)・IKB(池袋)・KSG(越谷)・GNZ(銀座)・SDM(汐留)・KHM(海浜幕張)・YSC(横須賀中央)・SPR(札幌) |
BSW Hit7 | S.Yuya Kaori.N Tatsuyuki Junki Junya Natsumi Marie A.Sena Keisuke Junki Yui.M Ruri Emo Megumi Rina.S Tsugumi Kasumi Yoshiki Akito Losa Misuzu N.Manami Erina Hiroaki Taiga Takkumi | TCK(立川)・SMY(三宮)・JYO(自由が丘)・GIF(岐阜)・NGY(名古屋)・IKB(池袋)・KHM(海浜幕張)・KSW(柏)・SPR(札幌)・OMY(大宮)・YKH(横浜)・HSM(広島)・OMS(表参道)・UEN(上野)・NMG(中目黒)・KCJ(吉祥寺)・KOK(上大岡)・KWS(川崎)・UMDE(東梅田)・HKT(博多)・KSG(越谷)・SND(仙台)・ |
BSWi HH1 | Y.Asami M.Yui Ikumi.S Momoko Y.Asami Tomoko Liz | TMC(多摩センター)・OMS(表参道)・UND(上野)・SPR(札幌)・KCJ(吉祥寺)・UMDW(西梅田)・SSB(心斎橋) |
BSWi Hous1 | Karin S.Ikumi Aki Nana Yusuke Genki Shiori Sayo Takayuki Rui Genki Lora Seiru S,Ikumi Nana Daichi Shiori S.Rina S.Kaori Kototaka Shige N.Yumi Hiroto Kyoko Erina Kyoohei Yui Sae Nahki Tomoko You N.Kaori Haruhi | SMY(三宮)・RPG(六本木)・SSB(心斎橋)KHM(海浜幕張)・UMDW(西梅田)・KWS(川崎)・SPR(札幌)・GNZ(銀座)・YKH(横浜)OMY(大宮)・GIF(岐阜)・SDM(汐留)・AKS(赤坂)・KSG(越谷)・SND(仙台)・KWS(川崎)・JYO(自由が丘)・KOK(上大岡)・KCJ(吉祥寺)・UMDE(東梅田)・HSM(広島)・MCD(町田)・SKE(栄)・柏(KSW)・GTD(五反田)・TMC(多摩センター) |
(BB3 Hit1) | 提供終了 | 提供終了 |
(BB3 Hit3) | 提供終了 | 提供終了 |
(BB3 Hit4) | 提供終了 | 提供終了 |
④強度:高レベル
最新のBB2Hitシリーズが高強度のプログラムとしてランクインしています。またBB2の中でもHH(ヒップホップ)やRegg(レゲエ)等のジャンルのプログラムが多くランクインしていますが、ジャンルのプログラムは曲もテンポが速くアガる曲が多いので、音楽に合わせて全速力で漕ぐrunが多くなったり負荷の大きいコリオ(動き)が増える等、強度がその分高くなります。好きな曲が多く含まれているプログラムを見つけたら、大好きな曲でテンションを上げてその勢いで強度が高いレッスンも漕ぎ切っちゃいましょう♪
プログラム名 | 受講可能インストラクター | 受講可能スタジオ |
BB2 Hit16 | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 Hit18 | I.Nana Toya Takato F.Sskura Kazufumi N.Yumi I.Megumi E.Daiki S.Yuya Y.Misaki Juno O.Yuya Ryosuke T.Misaki Yoshino Tatsuyuki Kiryu F.Sakura Hitomi N.Sena IZU F.Saya Yuka M.Takahiro M.Yui Takayuki | JYO(自由が丘)・HKT(博多)・SPR(札幌)・SSB(心斎橋)・GIF(岐阜)・YSC(横須賀中央)・KBS(京橋)・SMY(三宮)・TCK(立川)・KSW(柏)・SJK(新宿)・KHM(海浜幕張)・OMS(表参道)・YKH(横浜)・NMG(中目黒)・KOK(上大岡)・TMC(多摩センター)・UEN(上野)・HKT(博多)・GNZ5th(銀座5th)・SDM(汐留)・OMS(表参道) |
BB2 Hit19 | Masaki Kentaro Minami T.Yurina H.Mizuki S.Natsumi F.Chinatsu O.Kazuki Airi Sawako Minami H.Nana N.Yuka M.Sumire Ami A..Sena K.Miki Ai.M Makoto Rikako Muwa K.Yuki Aika Yuki.O K.Miki Manaki N.Kanna W.Miki | OMS(表参道)・KCJ(吉祥寺)・GNZ5th(銀座5th)・SBY(渋谷)・GNZ(銀座)・OMY(大宮)・KOK(上大岡)・YKH(横浜)・JYO(自由が丘)・AKS(赤坂)SDM(汐留)・SMY(三宮)・GIF(岐阜)・SSB(心斎橋)・FTJ(福岡天神)・KWS(川崎)・IKB(池袋)・NGY(名古屋)・SKE(栄)・KHM(海浜幕張)・TCK(立川)・NMG(中目黒)・SPR(札幌)・UEN(上野)・GNZ(銀座)HSM(広島)・SKE(栄)・UMDC(梅田茶屋町)・KSW(柏)・UMDE(東梅田)・SND(仙台)・KBS(京橋)・JYO(自由が丘) |
BB2 90s2 | N.Yumi Mario Rui Jinko | SJK(新宿)・GNZ(銀座)・KSW(柏) |
BB2 DVGT※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 FLG※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 HH2 | M.Nagisa Y.Asami K.Haruna Naoyuki S.Risa M.Rio I.Nana Erina Megumi Shinji F.Saya I.Shiori Y.Nozomi Aya Y.You F.Sakura | NGY(名古屋)・TCK(立川)・KBS(京橋)・SPR(札幌)・OMS(表参道)GNZ5th(銀座5th)・JYO(自由が丘)・HSM(広島)・IKB(池袋)・AKS(赤坂)・UEN(上野)SSB(心斎橋)・KCJ(吉祥寺)・TKM(高松)・SBY(渋谷) |
BB2 JAZZ1 | Rina.S Kenta Momoi N.Kaori Naoyuki Kurara Yuri Kazuki T.Yuya M.Mizuki Y.Marie Akane Paula Ruri K.Riho I.Yuya Elly Y.Nozomi Kenta Tatsuyuki Mae Haruna N.Yuka Akitoshi | GNZ(銀座)・RPG(六本木)・SKE(栄)・TMC(多摩センター)・SPR(札幌)・SDM(汐留)・YSC(横須賀中央)・KSG(越谷)・NMG(中目黒)・UMDE(東梅田)・FTJ(福岡天神)・KWS(川崎)・IKB(池袋)・KCJ(吉祥寺)TKM(高松)・OMS(表参道)・FNB(船橋)・GIF(岐阜)・HKT(博多) |
BB2 MLN2 | O.Yuki Dan S.Natsumi Yuto Hiroya Rina.S Koki Marie IZU Sae Sayaka Rina.S Satoshi Kototaka Saki Satoshi Akane Maasa sShunya Seiru | UMDW(西梅田)・KOK(上大岡)・IKB(池袋)・UMDE(東梅田)・FNB(船橋)・GNZ(銀座)・GTD(五反田)・RPG(六本木)・SDM(汐留)・SKE(栄)・YSC(横須賀中央)・UMDC(梅田茶屋町)・TMC(多摩センター)・FTJ(福岡天神)・NGY(名古屋)・OMY(大宮) |
BB2 QUEEN※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 Regg2 | Hiroaki Akitoshi Ai Manaki Yuto Yver Yoshiki Takumi H.Hiroyuki Yuka Erina Sachi Maasa F.Saya Takumi Yui.M | SND(仙台)・HKT(博多)・SBY(渋谷)・OMS(表参道)・UMDE(東梅田)・YKH(横浜)・KSG(越谷)・IKB(池袋)・GNZ(銀座)・HSM(広島)・OMY(大宮)・GIF(岐阜) |
BB2 SUMR2※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 UPGD2 | Hiroto Haruna Rio Mario Haruhi | TCK(立川)・SJK(新宿)・SPR(札幌)・GNZ(銀座)・JYO(自由が丘)・SND(仙台) |
BB2 Xmas3※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BSB HH1 | Ao Kita.Yuki Tomoya Makoto Seiru Taiki N.Manami Y.Marie M.Nagisa Toshihiro K.Rina Nagisa Kurara Saki Taiki Ami Yoshiki Akitoshi N.Kannna Mako Muwa I.Megumi Soma Naoki E.Daiki Y.You Riho Motoki Aika Hiroaki Kaori.N Tsukina
|
UEN(上野)・KBS(京橋)・SMY(三宮)・NGY(名古屋)・YKH(横浜)・KWS(川崎)・SJK(新宿)・YSC(横須賀中央)・SBY(渋谷)・JYO(自由が丘)・TMC(多摩センター)・TKM(高松)・GTD(五反田)・HKT(博多)・OMY(大宮)・IKB(池袋)・UMDE(東梅田)・MCD(町田)・SDM(汐留)・SPR(札幌)・UMDC(梅田茶屋町)・SND(仙台) |
BSL Hous1 | Hiroki N.Yuka O.Yuki Hiroki takao Tsukina Sayo M.Rio Yuki.O Ao S.Yuya K.Rio N.Yuka Yoshihiro Sayo N.Ayumi O.Yuya Rui Shogo M.Rio K.Shiori Yuka Hiroaki Akito Erina N.Manami K.Riho Makoto Yukiya Akino Maiki Nahki Ikumi.S H.Hiroyuki Ryosuke Masaki F.Sakura E.Daiki | SMY(三宮)・UMDC(梅田茶屋町)・JYO(自由が丘)・GIF(岐阜)・MCD(町田)・UMDW(西梅田)・SJK(新宿)・SPR(札幌)・TMC(多摩センター)・KSW(柏)・GNZ5th(銀座5th)・HSM(広島)・TCK(立川)・RPG(六本木)・YKH(横浜)・YSC(横須賀中央)・SDM(汐留)・FTJ(福岡天神)・OMS(表参道)・IKB(池袋)・SPR(札幌)・KWS(川崎)・KOK(上大岡)・TKM(高松)・KCJ(吉祥寺) |
BSL Rock1 | Yoshiki E.Daiki Yusuke Keisuke Yu Kazuto U.Tatsuya S.Kaori M.Sumire Tatsuyuki Riki Kenttaro Haruna F.Saya Shodai Jumko O.Kazuki Shige Machi Akitoshi S.Momoko Kazuto O.Kazuki Yves Akino Riki Kyoko elly W.Miki Motoki Ruri Karin Sshunsuke | SMY(三宮)・YSC(横須賀中央)・GNZ(銀座)・MCD(町田)・JYO(自由が丘)・KHM(海浜幕張)・SKE(栄)・UEN(上野)・AKS(赤坂)・SBY(渋谷)・HSM(広島)・FTJ(福岡天神)・KSG(越谷)・SSB(心斎橋)・SPR(札幌)・TMC(多摩センター)・KOK(上大岡)・RPG(六本木)・KWS(川崎)・KCJ(吉祥寺)・FNB(船橋)・KWS(川崎)SJK(新宿)・UMDC(梅田茶屋町)・IKB(池袋) |
BSWi Hous2 | Mizuki Kyohei Mai Koichiro Canae Kototaka Reiko Saya.M Sayo Kaori Koki Tatsu Mae Rieko Elly Koichiro Mei Haruhi IZU Tatsu Leo | RPG(六本木)・AKS(赤坂)・SJK(新宿)・JYO(自由が丘)・SBY(渋谷)・NMG(中目黒)・MCD(町田)・UMDE(東梅田)・KBS(京橋)・KSW(柏)TCK(立川)・KCJ(吉祥寺)・YKH(横浜)・IKB(池袋)・FTJ(福岡天神)・TMC(多摩センター)・HKT(博多) |
(BB2 Hit11) | 提供終了 | 提供終了 |
(BSL Hit4) | 提供終了 | 提供終了 |
⑤強度:中高レベル
この強度レベルのプログラムを楽しく漕げるようになったらフィールサイクル上級者ですね♪
中高レベルにランクインしているBB2の多くはBRMS(ブルーノ・マーズ)やJONAS(ジョナス・ブルー)等そのアーティストの曲だけに絞ったジャンルのプログラムであり、以前期間限定で提供されていたので通常は受ける機会がもうほぼありません。ですが年末の数日間は様々な過去のプログラムが提供される可能性があるので、受けれるチャンスがあったら是非チャレンジしてみてください。
プログラム名 | 受講可能インストラクター | 受講可能スタジオ |
BB2 90s1 | Ikumi.S N.Kaori S.Kaori | NMG(中目黒)・TMC(多摩センター)・・SJK(新宿)・RPG(六本木) |
BB2 Avicii※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 BRMS※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 JONAS※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 MJ2 | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 P!NK※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 Regg1 | M.Mizuki Momoka Yumi Momoi Rina.S Mae Maki S.Yuri Yumi Akito Muwa | UMDE(東梅田)・SPR(札幌)・NGY(名古屋)・SKE(栄)・GNZ5th(銀座5th)・SSB(心斎橋)・GTD(五反田)・OMS(表参道)・OMY(大宮) |
BB2 Sigala※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 UPGD1 | Liz N.Mai Momoko Mai | UMDC(梅田茶屋町)・GTD(五反田)・SPR(札幌)・TCK(立川) |
BB2 ZEDD※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BSB Hit7 | F.Sakura H.Nana Sae Rina.S Paula Yui.M Ryosuke Joanna S.Natsumi Toya Rikako M.Takahiro Hiroki H.Nana A.Airi Y.Nozomi Yu Shoya Hikaru Shoya Riki Yoshino | SSB(心斎橋)・JYO(自由が丘)・SKE(栄)・GNZ(銀座)・FTJ(福岡天神)・OMY(大宮)・YKH(横浜)・GTD(五反田)・IKB(池袋)・HKT(博多)・SBY(渋谷)・SDM(汐留)・SJK(新宿)・KSW(柏)・SDM(汐留)・HKT(博多)・GNZ5th(銀座5th)・KBS(京橋)・KOK(上大岡) |
BSB Hous1 | K.Miki Kazufumi Rei H.Rina Shinji M.Rio Yuki.O Leo T.Misaki Kasumi Akino Tatsu M.Eri Aya Hitomi Retsutoshi Toshiki Mei Misuzu Sawako Takahiro W.Miki I.Shiori Kinoe O.Kazuki M.Sumire | KOK(上大岡)・GIF(岐阜)・NMG(中目黒)・SMY(三宮)・UEN(上野)・GNZ5th(銀座5th)・HSM(広島)・SMY(三宮)・JYO(自由が丘)・KSW(柏)・OMS(表参道)・FTJ(福岡天神)・UMDC(梅田茶屋町)・GNZ(銀座)・KSG(越谷)・GTD(五反田)・SND(仙台)・YKH(横浜)・HKT(博多)SKE(栄)・AKS(赤坂)・KCJ(吉祥寺)・OMS(表参道)・NMG(中目黒) |
BSL Hit7 | S.Ayaka Saori I.Megumi Yuna Airi Marie Lisa H.Mizuki I.Haruna Momoi Rina.S Tomohiro Sachika I.Mai Satoshi K.Haruna Tp,pjorp Sae Yuri Miran | UMDW(西梅田)・HKT(博多)・KBS(京橋)・OMY(大宮)・YKH(横浜)・HKT(博多)・RPG(六本木)・GNZ(銀座)・FTJ(福岡天神)・SSB(心斎橋)・IKB(池袋)・OMY(大宮)・SKE(栄)・GTD(五反田)・TKM(高松)・SPR(札幌)・SKE(栄)・MCD(町田) |
BSL Hit8 | Takahiro M.Eri H.Yuya K.Yui Dan Yves I.Yuya T.Ayumi M.Nagisa Yuco O.Nene T.Ayumi Takahiro Seiru Ken Misuzu Minami Kannna M.Yui I.Nana Saki Leo Aki Kurara Paula | NMG(中目黒)・UMDC(梅田茶屋町)・OMY(大宮)・GTD(五反田)・KOK(上大岡)・YKH(横浜)・IKB(池袋)・SMY(三宮)・NGY(名古屋)・TCK(立川)・SJK(新宿)・SPR(札幌)・SND(仙台)・OMS(表参道)・JYO(自由が丘)・SDM(汐留)・FTJ(福岡天神) |
BSW Hit8 | Maika Yumi Kazufumi S.Yuri Naoki U.Yuto Tsukina K.Miki Nanami Satoshi Chinami H.Hiroyuki Y.Kasumi Ken K.Riho Y.Yuki S.Yuri | MCD(町田)・NGY(名古屋)・GIF(岐阜)・SPR(札幌)・YKH(横浜)・FTJ(福岡天神)・TMC(多摩センター)・KOK(上大岡)・KWS(川崎)・SJK(新宿)・SND(仙台)・SBY(渋谷)・NMG(中目黒)・KHM(海浜幕張)・KSG(越谷)・TKM(高松) |
BSW Regg1 | S.Rina Akane Sawako Karin Takahiro Wakaba Hitomi Mako Y.Marie Shunsuke Tatsu T.Hiro N.Kannna S.Kaori M.Sumire | OMS(表参道)・YSC(横須賀中央)・SKE(栄)・KHM(海浜幕張)・NMG(中目黒)・KBS(京橋)・GTD(五反田)・UEN(上野)・UMDE(東梅田)・FTJ(福岡天神)・TKM(高松)・KOK(上大岡)・YSC(横須賀中央)RPG(六本木) |
BSW Rock1 | Y.Masaki H.Mizuki Yuna Ao Kaede Nori Yukina F.Sakura Rei Yoshifumi Takayuki Yuto Yuco I.Megumi Toya Minami Sachi O.Kazuki Kurara O.Kohei Y.You Toshiki Kazuto Retsushi H.Mizuki | TKM(高松)・FTJ(福岡天神)・OMY(大宮)・KWS(川崎)・HSM(広島)・TKM(高松)・KCJ(吉祥寺)・SSB(心斎橋)・JYO(自由が丘)・GNZ5th(銀座5th)・KCJ(吉祥寺)・GIF(岐阜)・TCK(立川)・UMDE(東梅田)・KSG(越谷)・HKT(博多)・SDM(汐留)・SJK(新宿)・GTD(五反田)・MCD(町田) |
(BB2 Hit12) | 提供終了 | 提供終了 |
(BB2 Hit15) | 提供終了 | 提供終了 |
(BSW Hit4) | 提供終了 | 提供終了 |
⑥強度:中レベル
プログラム名 | 受講可能インストラクター | 受講可能スタジオ |
BB2 Hit17 | Y.Marie Shoya Megumi Hiroya K.Shiori Maika IbukiRiho Miran Haruna Mei Kurara Shunya Tsugumi Y.Arisa Hikaru | UMDE(東梅田)・KBS(京橋)・IKB(池袋)・FNB(船橋)・SPR(札幌)・MCD(町田)・UMDW(西梅田)・SPR(札幌)・KHM(海浜幕張)・SDM(汐留)・RPG(六本木)・KSG(越谷)・FTJ(福岡天神)・GNZ5th(銀座5th)・NGY(名古屋) |
BB2 BTLS1・BB2 BTLS2※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 Comp1 | Nanami Harumi Mia S.Risa S.Ryosuke Tetsushi K.Rina Harumi Nori H.Rina O.Nene K.Rina Momoi Kinoe K.Miki K.Takeshi Toya I.Yuya Chinami S.Yurina Shodai Junki H.Rina Tomohiro I.Mai K.Takeshi Toya Taiki S.Yurina Shodai I.Manami Mao Ken Wakaba Hitomi Jumki Tatsu | SJK(新宿)・UMDE(東梅田)・KBS(京橋)・KWS(川崎)・UMDC(梅田茶屋町)・SBY(渋谷)・SND(仙台)・HKT(博多)・OMS(表参道)・UEN(上野)・SPR(札幌)・GIF(岐阜)・KHM(海浜幕張)・KSG(越谷)・MCD(町田)・SMY(三宮)・JYO(自由が丘)・SKE(栄)・FNB(船橋)・YSC(横須賀中央)・GIF(岐阜)・HSM(広島) |
BB2 Hous1 | Mami Mana K.Daiki Wakaba Yukina Maaya T.Yurina Y.Syunsuke Ryosuke Maaya Takato H.Yuya Kenta Wakaba S.Momoko Lisa Nahki Rika Takeshi M,Takahiro Y.You U.Yuto | TKM(高松)・TCK(立川)・UMDW(西梅田)・KBS(京橋)・SDM(汐留)・SSB(心斎橋)・UMDC(梅田茶屋町)・YKH(横浜)・SPR(札幌)・OMY(大宮)・RPG(六本木)・KSG(越谷)・GNZ5th(銀座5th)・SBY(渋谷)・SJK(新宿)・FTJ(福岡天神) |
BB2 JUSTIN※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 MJ1※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 MTGX※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 RHNA※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 Rock1 | U.Yuto N.Kanna M.Mizuki I.Haruka Minoru Ai Shinji S.Ayaka Masakai O.Kohei I.Yuya H.Hiroyuki T.Hiro Kazufumi Misa Haruna Aki Takato | FTJ(福岡天神)・KOK(上大岡)・UMDE(東梅田)・OMY(大宮)・MCD(町田)・IKB(池袋)・OMS(表参道)・UMDW(西梅田)・KSW(柏)・SKE(栄)・SND(仙台)・TKM(高松)・GIF(岐阜)・KHM(海浜幕張)・FNB(船橋)・KWS(川崎)・SPR(札幌) |
BB2 SUMR1※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BB2 Xmas1・BB2 Xmas2※ | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BSB Hit4 | 2020年3月は無し | 2020年3月は無し |
BSW Hit6 | Sae O.Ryota Hiroki Koichiro Nana Takayoshi Yves Masa Masaki | SKE(栄)・TMC(多摩センター)・SJK(新宿)・NMG(中目黒)・JYO(自由が丘)・YKH(横浜)・SDM(汐留)・KSW(柏) |
BSW Soul1 | Mia Sachika S.Natsumi Saori N.Yuka Ai K.Takeshi N.Sena K.Rina K.Takeshi K.Rio Ai.M Yuri Takato Muwa A.Airi Machi Y.AsamiS.Yurina | UEN(上野)・TKM(高松)・IKB(池袋)・HKT(博多)・GIF(岐阜)・SBY(渋谷)・OMS(表参道)・KWS(川崎)・JYO(自由が丘)・AKS(赤坂)・MCD(町田)・UMDC(梅田茶屋町)・SDM(汐留)・YSC(横須賀中央)・SPR(札幌)・OMY(大宮)・KSW(柏)・・GNZ(銀座)・TCK(立川)・UMDE(東梅田) |
(BB2 Hit13) | 提供終了 | 提供終了 |
(BSB Hit3) | 提供終了 | 提供終了 |
⑦強度:中初級レベル
BB1に慣れてBB2に挑戦したい時にオススメです。初めてBB2を受けるときは漕ぎきれるか不安になることもあるかと思いますが、何度も受けるうちに楽しく漕げるようになってきますよ♪
プログラム名 | 受講可能インストラクター | 受講可能スタジオ |
BB1 DVGT※ | Saya.M Lisa masaki F.Saya Kyohei Rieko Yuka Kazuki Yoshino Sachi Kaori S.Kaori Megumi Rika Ao E. aiki Yukihiro Akito Taiga Yusuke Lisa Yukihiro K.Daiki Ao Sayo Shyunsuke I.Nana Shiori Kazumi Haruhi S.Rina Momoko Mae N.Yumi | KBS(京橋)・IKB(池袋)・SSB(心斎橋)・FNB(船橋)・NGY(名古屋)・YSC(横須賀中央)・KOK(上大岡)・SJK(新宿)・KWS(川崎)・YKH(横浜)・SPR(札幌)・AKS(赤坂)・KSW(柏)・UMDW(西梅田)・KHM(海浜幕張)・OMY(大宮)・GNZ(銀座)・GIF(岐阜)・TCK(立川)・JYO(自由が丘)・UMDC(梅田茶屋町)・SDM(汐留)・KSG(越谷)・KCJ(吉祥寺)・KSG(越谷)・RPG(六本木)・SND(仙台)・OMS(表参道)・SKE(栄) |
